色温(K) | 显指Ra | 光通量Φ(LM) | 电压VF(V) | 电流(mA) | 规格书 | |||
MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
T-3014A5-P3D3 | 6500 | >80 | 10 | 17 | 2.8 | 3.4 | 30 | |
T-3014A5-P2D3 | 6000 | >80 | 10 | 17 | 2.8 | 3.4 | 30 | |
T-3014A5-P1D3 | 5000 | >80 | 10 | 17 | 2.8 | 3.4 | 30 | |
T-3014A5-N1D3 | 4000 | >80 | 10 | 17 | 2.8 | 3.4 | 30 | |
T-3014A5-W3D3 | 3000 | >80 | 10 | 17 | 2.8 | 3.4 | 30 |
产品特点:
1.薄型封装,垂直散热低热阻结构
2.高光效、高光通量维持率、可靠性高、性能稳定
3.低光衰,光源均匀性好,视角宽
4.产品适用于用于灯条和模组等