色温(K) | 显指Ra | 光通量Φ(LM) | 电压VF(V) | 电流(mA) | 规格书 | |||
MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
T-2835AX-P3DB | 6500 | >80 | 50 | 75 | 2.8 | 3.4 | 150 | |
T-2835AX-P2DB | 6000 | >80 | 50 | 75 | 2.8 | 3.4 | 150 | |
T-2835AX-P1DB | 5000 | >80 | 50 | 75 | 2.8 | 3.4 | 150 | |
T-2835AX-N1DB | 4000 | >80 | 50 | 75 | 2.8 | 3.4 | 150 | |
T-2835AX-W3DB | 3000 | >80 | 50 | 75 | 2.8 | 3.4 | 150 |
产品特点:
1.薄型封装,垂直散热低热阻结构
2.高光效、高光通量维持率、可靠性高、性能稳定
3.低光衰,光源均匀性好,视角宽
4.产品适用于筒灯、球泡灯、吸顶灯